ALUMNOS QUE NO HAN INICIADO O TERMINADO LA EVALUACION: 717


No. CUENTA NOMBRE PREGUNTA

1. 02220638 BRAVO HERNANDEZ ALDO 0
2. 02220660 GARDUŅO LEMUS FERNANDO 0
3. 02220729 SOLEDAD VALENCIA ALFONSO 0
4. 02220738 XICOHTENCATL QUIXTIANO VICTOR MANUEL 0
5. 02220781 CRUZ TREJO LISBETH 0
6. 02220836 MORALES MENDEZ ERENDYRA 0
7. 02220890 SORIANO MAŅON PARIS 0
8. 02220956 GARCIA RAMOS MARIO AGUSTIN 0
9. 02221024 FLORES CERVANTES MARIA IVETTE 0
10. 02221058 AYALA CHABLE VICTOR ALEJANDRO 0
11. 02221112 MENDEZ CARRILLO RAFAEL ANTONIO 0
12. 02221203 RAMIREZ SOSA ADRIAN 0
13. 02221265 DE LA CRUZ AVENDAŅO JULISSA 0
14. 02221273 DOMINGUEZ GARCIA RAUL 0
15. 02221278 SANCHEZ RAMIREZ PATRICIA 7
16. 03160760 SANTIAGO ANDRADE CRYSTAL DALILA 0
17. 03220059 AGUILAR FLORES ISRAEL 0
18. 03220070 CALLEROS VALDEZ ELOINA 0
19. 03220079 CRUZ CAMPOS FERNANDO 0
20. 03220082 DIAZ FUENTES CESAR 0
21. 03220083 ESCALANTE CORIA MIRYAM 0
22. 03220086 FLORES BADILLO KARLA FABIOLA 0
23. 03220094 GARCIA RODRIGUEZ JOSE DANIEL 0
24. 03220136 RAMIREZ CASCO JUAN CARLOS 0
25. 03220147 SOLER ROMAN JORGE ALBERTO 0
26. 03220153 VILLANUEVA PEREZ MICHEL NATHALY 0
27. 03220163 ALEJO PACHECO DANIEL 0
28. 03220170 ARELLANO VELEZ ERIC OSCAR 0
29. 03220184 CARRILLO SOTO DAVID 0
30. 03220191 CRUZ MERAZ TATIANA IRENE 0
31. 03220192 CRUZ RUEDA XOCHITL 0
32. 03220207 FLORES CASTILLO EDGAR ALBERTO 0
33. 03220213 GALVAN GONZAGA FRANCISCO JAVIER 0
34. 03220228 GUTIERREZ ORTIZ FREDERICK 0
35. 03220232 GOMEZ MORTERA PAUL 0
36. 03220280 MONTIEL MEDEL ALEJANDRA 0
37. 03220320 SALDAŅA PALACIOS VERONICA 0
38. 03220327 SERRANO COCA PAOLA 0
39. 03220378 DEL PINO BLANCO JOSE LUIS 0
40. 03220393 HERNANDEZ BERRA NESTOR 0
41. 03220406 MARTINEZ TEPOZ NAHUM 0
42. 03220419 ORTEGA FLORES ANGEL 0
43. 03220436 ROSETE GASCA CARLOS ALBERTO 0
44. 03220537 PEREZ MARTINEZ ISRAEL 0
45. 03220556 TZOMPA PEREZ RAUL 2
46. 03220567 CASCO RODRIGUEZ IRMA YEDID 0
47. 03220570 CHINCOYA VELASCO ANDRES EUSEBIO 0
48. 03220571 CONDE HERNANDEZ MARIA DE LOURDES 0
49. 03220573 DIAZ MORALES JAIME ILDEFONSO 0
50. 03220576 FLORES GASPAR EDMUNDO JOAQUIN 0
51. 03220602 PALMA CASTILLO AMANDA MIREYA 0
52. 03220605 RIVERA RAMOS RAFAEL 0
53. 03220612 SANCHEZ HERNANDEZ PAOLA 0
54. 03220616 SELVAS GRAJALES ANA CLAUDIA 0
55. 03220623 VIVEROS CASTELAN KARLA GABRIELA 0
56. 03220624 VASQUEZ VEANA BLANCA SOLEDAD 0
57. 03220690 SANCHEZ DEL CARMEN ANTONIO EDUARDO 0
58. 03220750 AGUILA DENICIA YAZMIN 0
59. 03220761 DIAZ GARCIA MARIA DEL ROCIO 0
60. 03220763 GARCIA AGUILAR ARACELI 0
61. 03220764 GAVITO CANO CAROLINA 26
62. 03220765 GUZMAN HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 0
63. 03220800 AGUILA VAZQUEZ MARIO RUBEN 0
64. 03220801 BARRANCO ZEMPOALTECATL JULIO CESAR 0
65. 03220802 BERNAL REYES BERENICE JESICA 0
66. 03220805 CARBAJAL MATILDE IGNACIO 0
67. 03220810 DEOLARTE LIMA RIGOBERTO 0
68. 03220811 DOMINGUEZ APANGO JOSE ANGEL 0
69. 03220814 FLORES CASTAŅEDA JOSE ANTONIO 0
70. 03220815 FLORES FLORES LAURA ELENA 0
71. 03220816 FLORES ESTRADA RICARDO 0
72. 03220817 GALICIA OLMEDO ALBERTO 0
73. 03220824 LUNA DURAN XOCHITL 0
74. 03220832 RAMIREZ PANTOJA EDER 0
75. 03220839 SANDOVAL SANDOVAL ADRIANA 0
76. 03220843 VARGAS GALLARDO JORGE ARMANDO 0
77. 03220854 AHUATL ORTEGA SALVADOR 0
78. 03220878 CRUZ GARZA PEDRO VICENTE 0
79. 03220885 FERNANDEZ ARIZMENDI JORGE ALBERTO 0
80. 03220900 GONZALEZ CERON ROBERTO 0
81. 03220902 GONZALEZ GORDILLO ISRAEL 0
82. 03220903 GONZALEZ GROVAS BENJAMIN 0
83. 03220912 HERRERA HUERTA ANDRES 0
84. 03220917 LOBATO GARCIA JOSUE AXEL 0
85. 03220924 MARTINEZ CRAVIOTO VICTOR ALFONSO 0
86. 03220937 ORDOŅEZ ALONSO JAVIER 0
87. 03220954 REYES LINO FREDY 0
88. 03220963 RUIZ AGUILERA ANDREI 0
89. 03220973 TORRES LARA OSBALDO 0
90. 03220983 ZEPEDA MORENO CARLOS EDUARDO 0
91. 03220985 AGUILA PEREZ RENE 0
92. 03220986 AGUILAR SANDOVAL EMMANUEL 0
93. 03220993 ARAGON ROSAS DANIEL 0
94. 03220996 ASCENCION ANDRADE THANIA BETSABE 0
95. 03221007 BARRERA RUIZ CLAUDIA ISABEL 0
96. 03221020 CASTILLO SANCHEZ RENE 0
97. 03221021 CERON MONROY JAIN ELI 0
98. 03221027 CORONA MEZA MARISOL 0
99. 03221029 CORTES ALARCON RICARDO 0
100. 03221042 DIAZ REYES LUIS ADRIAN 0
101. 03221078 GUTIERREZ AGUIRRE JOSE LUIS 0
102. 03221096 ISLAS PEREZ ALFREDO 0
103. 03221099 JUAREZ SANCHEZ BERMUDEZ JOSUE 0
104. 03221100 LANDERO HERNANDEZ JESSICA 0
105. 03221110 LOPEZ GUTIERREZ REGINA BERENIZE 0
106. 03221117 MARTINEZ SANTIAGO EDGAR OMAR 0
107. 03221118 MARTINEZ RAMIREZ MARYSOL 0
108. 03221131 MORALES ALVAREZ FELIPE 0
109. 03221138 MUŅOZ MARTINEZ DIANA 0
110. 03221139 MUŅOZ BERRUECOS FELIPE 0
111. 03221140 NUŅEZ CASAS JULIAN 0
112. 03221146 ORTIZ VALDEZ DEAN DAVID 0
113. 03221157 PEDRERO PEREZ MARIO 0
114. 03221173 RIVERA LARA JEANETTE 0
115. 03221180 ROME GOMEZ MANZUR ENRIQUE 0
116. 03221186 RUIZ VARGAS ISRAEL 0
117. 03221187 RUIZ SANCHEZ JOSE OMAR 0
118. 03221206 TORRES MARTINEZ VIRIDIANA 0
119. 03221222 ZERON CESAREO JOSE MARIA 0
120. 03221224 ALARCON CASTRO GONZALO 0
121. 03221230 BAROJAS MUŅOZ JOSE JAHIR 0
122. 03221254 GARCIA ROMERO JAVIER DAVID 0
123. 03221266 JUAREZ LEDO DANIELA 0
124. 03221272 MARTINEZ HERNANDEZ KATIA ITZELL 0
125. 03221288 PAREDES OCAMPO GABRIELA 0
126. 03221298 RAMOS ESCALANTE MIJAIL 0
127. 03221301 RODRIGUEZ MORA KARLA JAZMIN 0
128. 03221304 ROMERO CERON ROBERTO CARLOS 0
129. 03221312 VAZQUEZ TLACOMULCO HUGO 0
130. 03221332 CASTAŅEDA CRUZ ANGEL GERMAN 0
131. 03221344 CORTEZANO AZUELA JACOBO 0
132. 03221357 GARCIA SALAZAR JOSE MANUEL 0
133. 03221375 IGNACIO OLAN ROBERTO 0
134. 03221380 LIMA DE LEON FELIPE DE JESUS 0
135. 03221390 MENDIETA CALZADA PAUL ANTONIO 0
136. 03221391 MERINO NOLASCO MARTIN 0
137. 03221416 REJON SALAZAR MARIA DE LA LUZ 0
138. 03221417 REYES BETANCOURT ROSENDO 9
139. 03221441 TORRES MUŅOZ MIGUEL WILVER 0
140. 03221447 VAZQUEZ JUAREZ ARTURO PRUDENCIO 0
141. 03281054 PALAFOX TORRES JUAN CARLOS 0
142. 03370844 CALDERON NOL LING 0
143. 04160821 MARTINEZ ZAVALA PATRICIA 0
144. 04220030 REYES VELAZQUEZ ALEJANDRO 0
145. 04220045 CORTES RAMIREZ ULISES 0
146. 04220046 GARCIA CALDERON LUIS ALBERTO 0
147. 04220053 MORALES PEREZ LIZETH 0
148. 04220056 ROSAS SANCHEZ TEODORO 0
149. 04220057 SANCHEZ JUAREZ NOE 0
150. 04220095 GONZALES SIMON FREDY 0
151. 04220101 HERNANDEZ CESAR ERNESTO 0
152. 04220105 LAMPALLAS FLORES BRENDA 0
153. 04220108 LUNA CRUZ MARTHA 0
154. 04220110 MENTADO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES 0
155. 04220112 NUŅEZ MENDEZ MARIA KARLA MARIANA 0
156. 04220127 RUIZ RAMOS ZULEMA 0
157. 04220148 ESTUDILLO MATUS RODRIGO 0
158. 04220170 NAVARRO HERNANDEZ JOSEFINA 0
159. 04220174 PEREZ MARCIAL SALVADOR 0
160. 04220181 RUIZ FLORES MIGUEL ALEJANDRO 0
161. 04220186 VAZQUEZ TECUATL CONSTANTINO 0
162. 04220188 ZAMORA CUAPIO BLANCA 0
163. 04220191 CASTRO GARCIA WENDY 0
164. 04220192 CHAVEZ DE LA MERCED JOEL 0
165. 04220193 CONTRERAS TEUTLE RUBEN 0
166. 04220196 ESPARZA RAMOS MANUEL ALEJANDRO 0
167. 04220197 GALVAN MARAŅON JUAN CARLOS 0
168. 04220198 GONZALEZ VEGA HECTOR GUILLERMO 0
169. 04220217 ROJAS SAUCEDO ANDRES 0
170. 04220218 RUIZ ALVARADO SOCRATES 0
171. 04220219 SERRANO MARTINEZ GERMAN 0
172. 04220247 PEREZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 0
173. 04220251 ROMERO RAMIREZ ELIZABETH 0
174. 04220261 CERVANTES LOZADA GUADALUPE 0
175. 04220272 JARA PALOMO BEATRIZ ESTELA 0
176. 04220273 JUAREZ TALAVERA LILLY 0
177. 04220283 RESENDIZ GANADO EDUARDO 0
178. 04220286 RODRIGUEZ PALMA RUBEN 0
179. 04220290 SOLEDAD TRUJEQUE JOSE ALFREDO 0
180. 04220292 TLACHI RAMIREZ NAYELI 0
181. 04220296 BENDITO GONZALES CHRISTIAN 0
182. 04220297 ALVAREZ NAVARRO ANA RUTH 0
183. 04220301 GONZALEZ AGUILAR JOEL 0
184. 04220322 GALICIA ZARATE ALEJANDRO 0
185. 04220331 PORTAL CUEVAS ISAIAS 0
186. 04220345 MEDINA CASTELLANOS FRANCISCA 0
187. 04220359 BAUTISTA SANCHEZ JUAN CARLOS 0
188. 04220376 AGUILAR SALAS ALEJANDRO 0
189. 04220394 CRUZ ZEFERINO VICTOR ALFONSO 0
190. 04220400 DOMINGUEZ SOLIS NEFTALI MARINO 0
191. 04220417 JUAREZ LOPEZ LAURA 0
192. 04220440 PEREZ ALONSO NORMA ANGELICA 0
193. 04220444 PLIEGO AZCUE PEDRO 0
194. 04220450 ROBLES TORRES GERARDO 0
195. 04220451 RODRIGUEZ GARDUŅO YUKIKO 0
196. 04220477 ALVAREZ HERNANDEZ EVARISTO ANTONIO 0
197. 04220491 CALIXTO HUITZIL WILFRID ALBERTO 0
198. 04220492 CASTELLANOS ATENCO FABIOLA 13
199. 04220500 CORTES PEREZ DIEGO ARMANDO 0
200. 04220514 GARCIA CAMPOS MAYRA 0
201. 04220520 GONZALEZ RAMON JOSE RODOLFO 26
202. 04220532 LEON AGUILAR OSCAR 0
203. 04220544 MARTINEZ MORALES EDGAR 0
204. 04220551 MONTIEL GUTIERREZ MARGARITO GUILEBALDO 0
205. 04220567 PAREDES ARAGON MARIA DEL ROSARIO 0
206. 04220598 SANCHEZ SERRANO ANTONIO 0
207. 04220599 TELLEZ MENDEZ VICTOR 0
208. 04220604 TERRONES DEL ANGEL JAVIER ALEJANDRO 0
209. 04220609 VAZQUEZ CUETO JUAN MANUEL 0
210. 04220627 ARENAS DELGADO OCTAVIO 0
211. 04220633 BUENO HERNANDEZ EDUARDO 0
212. 04220653 DAVILA SOTOMAYOR JOSE DANILO 0
213. 04220660 FARARONI PLATAS REY NOE 0
214. 04220676 GONZALEZ LOPEZ VICTOR ARTURO 0
215. 04220687 HERNANDEZ SALAS HUGO 0
216. 04220693 JUAREZ AMOROS EVA JOHANA 0
217. 04220712 MUJICA GALLARDO LUIS ANGEL 0
218. 04220729 RENDON RIVERA FABIOLA 1
219. 04220757 VELAZQUEZ JIMENEZ DANIEL 24
220. 04220767 BARRANCO MONTIEL JULIO CESAR 0
221. 04220785 FIERRO CRUZ LILIANA 0
222. 04220804 ORTIZ HERNANDEZ FELICIANO 10
223. 04220806 QUINTERO FLORES DAVID 0
224. 04220822 TORRES CRISANTO MIGUEL ANGEL 0
225. 04220860 FIERRO XOCHITOTOTL JESUS 0
226. 04220866 GARCIA ROSAS MANUEL 0
227. 04220868 GARCIA RAMIREZ JOSE ROBERTO 10
228. 04220892 MARTINEZ ESPINOBARROS IVAN 0
229. 04220901 MIRANDA MUNIVE JULIO IGNACIO 0
230. 04220917 PEREZ ROLDAN VICTOR 0
231. 04220928 RAMOS GONZALEZ EDUARDO 0
232. 04220930 REYES FLORES LUIS ANGEL 0
233. 04220934 REYES SALCEDO GABRIELA 0
234. 04220935 RIVERA GARCIA LUIS HECTOR 0
235. 04220945 SERMIN VALERDI JUAN MANUEL 0
236. 04220973 CARMONA ARELLANO MARIANA 0
237. 04220999 IBARRA VARGAS ALFONSO 0
238. 04221000 JIMENEZ ORTIGOZA ERIKA MARIA 13
239. 04221012 PEREZ PADILLA LIDIA VIRIDIANA 0
240. 04221026 SALCEDO BLANCO JOSE CARLOS 0
241. 04320467 CARRASCO BALTAZAR BETSABE 0
242. 04370827 GARCIA PEREZ JULIO CESAR 2
243. 05220019 HERNANDEZ PEREZ VENANCIO 0
244. 05220020 FLORES ARCE RAFAEL GASTON 0
245. 05220028 SANCHEZ GONZALEZ CARLOS 0
246. 05220068 HERNANDEZ LOZADA CHRISTIAN 0
247. 05220104 CARRERA MEJIA JESSIKA VIRIDIANA 0
248. 05220110 PEREZ GARCIA JULIO CESAR 0
249. 05220114 RODRIGUEZ FLORES LUIS ARMANDO 0
250. 05220116 LOPEZ MEZA MARIA DEL ROCIO 0
251. 05220134 GONZALEZ OCOTLAN SERGIO 0
252. 05220135 CASAS MORALES SUSANA 0
253. 05220152 ROMERO CERECEDO ISAI 0
254. 05220154 LEON VALLEJO JAVIER 1
255. 05220156 VALDERRAMA HERRERA JESUS ALEJANDRO 0
256. 05220168 FUENTES PEREZ ALEJANDRO MIGUEL 0
257. 05220181 ORTEGA MORENO JAIME ALBERTO 0
258. 05220187 GONZALEZ BOLAŅOS JOSE ALFREDO 0
259. 05220239 CARPINTEIRO GONZALEZ RAUL 0
260. 05220268 CRUZ LOPEZ ERICK ENRIQUE 0
261. 05220273 ALARCON ROSADO GUADALUPE MONSERRAT 0
262. 05220283 SANCHEZ HUERTA JASMIN 0
263. 05220284 CASTILLO BENITEZ JESUS ALEJANDRO 0
264. 05220290 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ARMANDO 0
265. 05220311 MENDOZA SANCHEZ SIMEON 0
266. 05220314 SOLIS BONILLA VIRIDIANA CAROLINA 0
267. 05220331 CONTRERAS PEREZ RAFAEL 23
268. 05220333 CORTES FLORES JESUS ENRIQUE 0
269. 05220340 FUENTES LOPEZ LUIS ALBERTO 0
270. 05220343 GENIS CALYECA JUAN MANUEL 0
271. 05220356 ACOSTA HERRERA LAURO 0
272. 05220357 ALCAZAR RAMIRO RENE 0
273. 05220360 AMARO LOPEZ ROMAN 0
274. 05220374 CORDERO LUNA JOSE EDURADO 0
275. 05220375 CORONA HERNANDEZ DAVID 0
276. 05220378 COYOTL SANCHEZ BARUC 0
277. 05220395 FUENTES MUŅOZ ARMANDO 0
278. 05220400 GOMEZ CUENCA ALEJANDRA 0
279. 05220412 HERNANDEZ VARGAS WILLIAM 0
280. 05220413 LEGASPI MONTIEL MONSERRAT 0
281. 05220426 MORENO GONZALEZ EDITH 0
282. 05220468 GONZALEZ PIEDRA JUAN CARLOS 0
283. 05220470 GONZALEZ TORAL PAUL 0
284. 05220480 JIMENEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 0
285. 05220511 BAEZ CASAS SAUL 0
286. 05220537 DIAZ DIAZ FERNANDO 1
287. 05220585 MENDO PEREZ EDUARDO OSWALDO 0