Permite el desarrollo de una conciencia social, que se traduce en la aportación de un beneficio a la comunidad y una manera de retribuir en parte lo que ésta invierte en tu formación.
Reglamento Interno
Convocatoria
Diagrama de Procedimiento
Contenido del Expediente
Código | Nombre | Presentación de Formatos |
ITPUE-VI-OP-004-01 | Solicitud de Servicio Social | Una vez |
ITPUE-VI-OP-004-02 | Carta Compromiso de Servicio Social | Una vez |
ITPUE-VI-OP-004-03 | Carta de Asignación de Servicio Social | Una vez |
ITPUE-VI-OP-004-04 | Plan de Trabajo del Servicio Social | Una vez |
ITPUE-VI-OP-004-05 | Carta Presentación de Servicio Social | Una vez |
ITPUE-VI-OP-004-06 | Formato de Tarjeta de Control | Una vez |
ITPUE-VI-OP-004-07 | Reporte Bimestral del Servicio Social | Tres reportes bimestrales |
ITPUE-VI-OP-004-08 | Evaluación Cualitativa del prestador de Servicio Social | Tres reportes bimestrales |
ITPUE-VI-OP-004-09 | Autoevaluación Cualitativa del Prestante de Servicio Social | Tres reportes bimestrales |
ITPUE-VI-OP-004-10 | Evaluación de Actividades | Tres reportes bimestrales |
ITPUE-VI-OP-004-11 | Reporte Final de Servicio Social | Una vez |
ITPUE-VI-OP-004-12 | Constancia de Terminación de Servicio Social | Una vez |
ITPUE-VI-OP-004-13 | Control de Evaluaciones Cualitativas (Evaluación Final) | Una vez |
Lic. J. Ernesto Mancilla Toxqui
Jefe de la Oficina de Servicio Social y Desarrollo Comunitario
Domicilio: Avenida Tecnológico 420 Colonia Maravillas, Puebla, Pue.
Edif. Vinculación Escuela-Empresa.
Tel: 2 29 88 22 ext: 822 Oficina de Servicio Social
Fax: 2 29 88 21